Sardinas Oval Agusto en Salsa de Tomate 15oz.
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por envase: 3
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total | 4g | 6% |
Grasa Saturada | 1g | 5% |
Colesterol | 55mg | 18% |
Sodio | 230mg | 10% |
Carbohidrato | 0g | 0% |
Fibra Dietética | 0g | 0% |
Azúcar | 0g | – |
Proteínas | 11g | – |
Vitaminas A | 2% | – |
Vitaminas C | 0% | – |
Calcio | 16% | – |
Hierro | 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías