Sardinas Agusto en Salsa de Tomate Picante 15oz.
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 8
Calorías 110 / Calorías de grasa 63
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 7g | 11% |
| Grasa Saturada | 1.5g | 8% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | – | – |
| Vitaminas C 0% | – | – |
| Calcio 16% | – | – |
| Hierro 13% | – | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías