Sardinas Agusto en Aceite Vegetal 15oz.
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 8
Calorías 110 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 15% |
| Grasa Saturada | 2g | 10% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 255mg | 11% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 17% | – |
| Hierro | 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías