Sal Refinada Agusto 1lb.
Tamaños por ración: 1/4 cucharadita 1.5g / Raciones por envase: 303
Calorías 0 / Calorías de grasa 0
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 0g | 0% |
| Sodio | 520mg | 35% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 0g | – |
| Yodo | 30% | – |
| Flúor | 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías