Calorías 128 / Calorías de grasa 47
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | – | 5,23% |
| Grasa Saturada | – | 1,01% |
| Poli-insaturado | 2,92% | |
| Grasa Monoinsaturada | 1,3% | |
| Colesterol | 26mg | – |
| Sodio | – | 0.28% |
| Potasio | 0.21% | |
| Carbohidrato | – | 5.03% |
| Fibra Dietética | – | 2.44% |
| Azúcar | – | 3.26% |
| Proteínas | – | 13% |
| Vitaminas A % | Vitaminas C 4.0mg | – |
| Calcio 167mg | Hierro 40% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 56g / Raciones por Envase: 2
Calorias 63 / Calorias de grasa 10
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 1g | 2% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Grasa Trans | 0g | – |
| Colesterol | 36mg | 12% |
| Sodio | 140mg | 12% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13g | 26% |
| Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 0% | Hierro 2% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 56g / Raciones por Envase: 2
Calorías 63 / Calorías de grasa 10
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 1g | 2% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Grasa Trans | 0g | – |
| Colesterol | 36mg | 5% |
| Sodio | 129mg | 12% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13g | 26% |
| Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 0% | Hierro 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 56g / Raciones por Envase: 2
Calorías 63 / Calorías de grasa 10
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 1g | 2% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Grasa Trans | 0g | – |
| Colesterol | 36mg | 5% |
| Sodio | 129mg | 12% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13g | 26% |
| Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 0% | Hierro 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 56g / Raciones por Envase: 2
Calorias 63 / Calorias de grasa 10
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 1g | 2% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Grasa Trans | 0g | – |
| Colesterol | 36mg | 5% |
| Sodio | 129mg | 12% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13g | 26% |
| Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 0% | Hierro 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías