Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
Calorias 102 / Calorias de grasa 58
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 5,74g | 8,8% |
| Grasa Saturada | 1,47g | 6,7% |
| Grasa Trans. | 0g | 0% |
| Colesterol | 33,55mg | 11% |
| Sodio | 227,7mg | 0,1% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 11,47g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
Calorias 110 / Calorias de grasa 50
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 7,39g | – |
| Grasa Saturada | 1,60g | 8% |
| Grasa Trans. | 0g | 0% |
| Colesterol | 9,50mg | 3.16% |
| Sodio | 50mg | 2% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 14,54g | 21.3% |
| Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 20% | Hierro 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 6,29g | – |
| Grasa Saturada | 0,84g | 3% |
| Poli-insaturado | 0g | 0% |
| Colesterol | 78,1mg | – |
| Sodio | 277mg | 18% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 13,5g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0mg | – |
| Calcio 30% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,400 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 6,29g | – |
| Grasa Saturada | 0,84g | 3% |
| Poli-insaturado | 0g | 0% |
| Colesterol | 78,1mg | – |
| Sodio | 277mg | 18% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 13,5g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0mg | – |
| Calcio 30% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,400 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 6,29g | – |
| Grasa Saturada | 0,84g | 3% |
| Poli-insaturado | 0g | 0% |
| Colesterol | 78,1mg | – |
| Sodio | 277mg | 18% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 13,5g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0mg | – |
| Calcio 30% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,400 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorias 80 / Calorías de grasa 38
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 4
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 130 / Calorías de grasa 90
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 15% |
| Grasa Saturada | 2g | 10% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 255mg | 11% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 9g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 17% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 4
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
Calorías 128 / Calorías de grasa 47
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | – | 5,23% |
| Grasa Saturada | – | 1,01% |
| Poli-insaturado | 2,92% | |
| Grasa Monoinsaturada | 1,3% | |
| Colesterol | 26mg | – |
| Sodio | – | 0.28% |
| Potasio | 0.21% | |
| Carbohidrato | – | 5.03% |
| Fibra Dietética | – | 2.44% |
| Azúcar | – | 3.26% |
| Proteínas | – | 13% |
| Vitaminas A % | Vitaminas C 4.0mg | – |
| Calcio 167mg | Hierro 40% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías