Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 130 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 130 / Calorías de grasa 90
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 15% |
| Grasa Saturada | 2g | 10% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 255mg | 11% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 9g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 17% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 130 / Calorías de grasa 90
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 110 / Calorías de grasa 50
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 7,39g | 11% |
| Grasa Saturada | 1,60g | 8% |
| Colesterol | 9,50mg | 3,16% |
| Sodio | 50mg | 2% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 14.54g | – |
| Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 20% | Hierro 10% | – |
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 90
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 15% |
| Grasa Saturada | 2g | 10% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 255mg | 11% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 9g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 17% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 110 / Calorías de grasa 63
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 7g | 11% |
| Grasa Saturada | 1.5g | 8% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorias
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 130 / Calorías de grasa 90
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 15% |
| Grasa Saturada | 2g | 10% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 255mg | 11% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 9g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 17% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 80 / Caloriís de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 6,29g | – |
| Grasa Saturada | 0,84g | 3% |
| Poli-insaturado | 0g | 0% |
| Colesterol | 78,1mg | – |
| Sodio | 277mg | 18% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 13,5g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0mg | – |
| Calcio 30% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,400 Calorías