Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 2
Calorías 63 / Calorías de grasa 10
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 1g | 2% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Colesterol | 36mg | 12% |
| Sodio | 140mg | 6% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13g | 26% |
| Vitaminas A | 0% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 2% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 2
Calorías 63 / Calorías de grasa 10
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 1g | 2% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Colesterol | 36mg | 12% |
| Sodio | 140mg | 6% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13g | 26% |
| Vitaminas A | 0% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 2% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 56g / Raciones por envase: 2
Calorías 59 / Calorías de grasa 6
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total 1g | 2% | – |
| Grasa Saturada 0g | 0% | – |
| Colesterol 36mg | 12% | – |
| Sodio 129mg | 5% | – |
| Carbohidrato 0g | 0% | – |
| Fibra Dietética 0g | 0% | – |
| Azúcar 0g | 0% | – |
| Proteínas 13g | 26% | – |
| Vitaminas A | 0% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 125g / Raciones por envase: 4
Calorías 80 / Calorías de grasa 5
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 0.5g | 1% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 360mg | 15% |
| Carbohidrato | 16g | 6% |
| Fibra Dietética | 2g | 8% |
| Azúcar | 6g | – |
| Proteínas | 2g | 26% |
| Vitaminas A | 8% | – |
| Vitaminas C | 4% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 4% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 125g / Raciones por envase: 2
Calorías 80 / Calorías de grasa 5
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 0.5g | 1% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 360mg | 15% |
| Carbohidrato | 16g | 6% |
| Fibra Dietética | 2g | 8% |
| Azúcar | 6g | – |
| Proteínas | 2g | 26% |
| Vitaminas A | 8% | – |
| Vitaminas C | 4% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 4% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 125g / Raciones por envase: 3
Calorías 110 / Calorías de grasa 5
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total 0.5g | 0% | – |
| Grasa Saturada 0g | 0% | – |
| Colesterol 0mg | 0% | – |
| Sodio 460mg | 19% | – |
| Carbohidrato 16g | 6% | – |
| Fibra Dietética | 8% | – |
| Azúcar | 0% | – |
| Proteínas 7g | 26% | – |
| Vitaminas A | 0% | – |
| Vitaminas C | 2% | – |
| Calcio | 4% | – |
| Hierro | 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 58g / Raciones por envase: 4
Calorías 100 / Calorías de grasa 90
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 16% |
| Grasa Saturada | 9g | 45% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 5mg | 0% |
| Carbohidrato | 2g | 1% |
| Fibra Dietética | 0g | 1% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 1g | – |
| Vitaminas A | 0% | – |
| Vitaminas C | 1% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 58g / Raciones por envase: 4
Calorías 100 / Calorías de grasa 90
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 16% |
| Grasa Saturada | 9g | 45% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 5mg | 0% |
| Carbohidrato | 2g | 1% |
| Fibra Dietética | 0g | 1% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 1g | – |
| Vitaminas A | 0% | – |
| Vitaminas C | 1% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 1/4 cucharadita 1.5g / Raciones por envase: 303
Calorías 0 / Calorías de grasa 0
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 0g | 0% |
| Sodio | 520mg | 35% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 0g | – |
| Yodo | 30% | – |
| Flúor | 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 1/4 cucharadita 1.5g / Raciones por envase: 303
Calorías 0 / Calorías de grasa 0
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 0g | 0% |
| Sodio | 520mg | 35% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 0g | – |
| Yodo | 30% | – |
| Flúor | 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 38
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías