| COMPOSICIÓN | %VALOR |
|---|---|
| Permetricins | 0.25% |
| Tetrametrina | 0.05% |
| Disolvente y Propelentes C.SP. | 100% |
No contiene Clorofluoruro-Carbono (FCFs)
Tamaño por Ración : 55g / Raciones por Envase : 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 8
Calorías 110 / Calorías de grasa 63
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 7g | 11% |
| Grasa Saturada | 1.5g | 8% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | – | – |
| Vitaminas C 0% | – | – |
| Calcio 16% | – | – |
| Hierro 13% | – | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A 2% | – | – |
| Vitaminas C 0% | – | – |
| Calcio 16% | – | – |
| Hierro 13% | – | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 16% | – |
| Hierro | 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 8
Calorías 110 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 15% |
| Grasa Saturada | 2g | 10% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 255mg | 11% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 17% | – |
| Hierro | 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 8
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 16% | – |
| Hierro | 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por envase: 3
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 16% | – |
| Hierro | 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 3
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 16% | – |
| Hierro | 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por envase: 3
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 16% | – |
| Hierro | 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por envase: 3
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 4g | 6% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 230mg | 10% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 11g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 16% | – |
| Hierro | 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 2
Calorías 80 / Calorías de grasa 36
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 10g | 15% |
| Grasa Saturada | 2g | 10% |
| Colesterol | 55mg | 18% |
| Sodio | 255mg | 11% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 9g | – |
| Vitaminas A | 2% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 17% | – |
| Hierro | 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías