Paco Fish Sardinas Planas en Salsa de Tomate A/F 125g.
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
Calorias 102 / Calorias de grasa 58
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 5,74g | 8,8% |
| Grasa Saturada | 1,47g | 6,7% |
| Grasa Trans. | 0g | 0% |
| Colesterol | 33,55mg | 11% |
| Sodio | 227,7mg | 0,1% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 11,47g | – |
| Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 16% | Hierro 13% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías