Paco Fish Sardinas Planas en Salsa de Tomate 106g.
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total | 6,29g | – |
Grasa Saturada | 0,84g | 3% |
Poli-insaturado | 0g | 0% |
Colesterol | 78,1mg | – |
Sodio | 277mg | 18% |
Carbohidrato | 0g | 0% |
Fibra Dietética | 0g | 0% |
Azúcar | 0g | 0% |
Proteínas | 13,5g | – |
Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0mg | – |
Calcio 30% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,400 Calorías