Paco Fish Sardinas Planas en Agua A/F 125g.
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 2
Calorias 110 / Calorias de grasa 50
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 7,39g | – |
| Grasa Saturada | 1,60g | 8% |
| Grasa Trans. | 0g | 0% |
| Colesterol | 9,50mg | 3.16% |
| Sodio | 50mg | 2% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 14,54g | 21.3% |
| Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
| Calcio 20% | Hierro 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías