Paco Fish Sardinas Molidas en Aceite Natural 6 oz
Calorías 128 / Calorías de grasa 47
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | – | 5,23% |
| Grasa Saturada | – | 1,01% |
| Poli-insaturado | 2,92% | |
| Grasa Monoinsaturada | 1,3% | |
| Colesterol | 26mg | – |
| Sodio | – | 0.28% |
| Potasio | 0.21% | |
| Carbohidrato | – | 5.03% |
| Fibra Dietética | – | 2.44% |
| Azúcar | – | 3.26% |
| Proteínas | – | 13% |
| Vitaminas A % | Vitaminas C 4.0mg | – |
| Calcio 167mg | Hierro 40% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías