Paco Fish Sardinas en Aceite Vegetal 15 oz.
Tamaño por Ración: 55g / Raciones por Envase: 8
Calorías 130 / Calorías de grasa 90
DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total | 10g | 15% |
Grasa Saturada | 2g | 10% |
Colesterol | 55mg | 18% |
Sodio | 255mg | 11% |
Carbohidrato | 0g | 0% |
Fibra Dietética | 0g | 0% |
Azúcar | 0g | – |
Proteínas | 9g | – |
Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
Calcio 17% | Hierro 9% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías