Paco Fish Atún Trozos en Aceite T/P 5 oz
Tamaño por Ración: 56g / Raciones por Envase: 2
Calorías 63 / Calorías de grasa 10
DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total | 1g | 2% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasa Trans | 0g | – |
Colesterol | 36mg | 5% |
Sodio | 129mg | 12% |
Carbohidrato | 0g | 0% |
Fibra Dietética | 0g | 0% |
Azúcar | 0g | – |
Proteínas | 13g | 26% |
Vitaminas A 0% | Vitaminas C 0% | – |
Calcio 0% | Hierro 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías