Maíz Dulce Agusto 15oz.
Tamaños por ración: 125g / Raciones por envase: 4
Calorías 80 / Calorías de grasa 5
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 0.5g | 1% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 360mg | 15% |
| Carbohidrato | 16g | 6% |
| Fibra Dietética | 2g | 8% |
| Azúcar | 6g | – |
| Proteínas | 2g | 26% |
| Vitaminas A | 8% | – |
| Vitaminas C | 4% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 4% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías