Leche de Coco 12oz. Agusto
Tamaños por ración: 58g / Raciones por envase: 4
Calorías 100 / Calorías de grasa 90
DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total | 10g | 16% |
Grasa Saturada | 9g | 45% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 5mg | 0% |
Carbohidrato | 2g | 1% |
Fibra Dietética | 0g | 1% |
Azúcar | 0g | – |
Proteínas | 1g | – |
Vitaminas A | 0% | – |
Vitaminas C | 1% | – |
Calcio | 0% | – |
Hierro | 3% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías