Habichuelas Rojas 15oz
Tamaños por ración: 125g / Raciones por envase: 3
Calorías 110 / Calorías de grasa 5
DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total 0.5g | 0% | – |
Grasa Saturada 0g | 0% | – |
Colesterol 0mg | 0% | – |
Sodio 460mg | 19% | – |
Carbohidrato 16g | 6% | – |
Fibra Dietética | 8% | – |
Azúcar | 0% | – |
Proteínas 7g | 26% | – |
Vitaminas A | 0% | – |
Vitaminas C | 2% | – |
Calcio | 4% | – |
Hierro | 10% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías