Atún Agusto en Aceite Vegetal Desmenuzado 5oz.
Tamaños por ración: 55g / Raciones por envase: 2
Calorías 63 / Calorías de grasa 10
| DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
|---|---|---|
| Grasa total | 1g | 2% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Colesterol | 36mg | 12% |
| Sodio | 140mg | 6% |
| Carbohidrato | 0g | 0% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcar | 0g | – |
| Proteínas | 13g | 26% |
| Vitaminas A | 0% | – |
| Vitaminas C | 0% | – |
| Calcio | 0% | – |
| Hierro | 2% | – |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías