Sal Refinada Agusto 10lb.

DESCRIPCIÓN | %VALOR |
---|---|
Cloruro de sodio | 99.5% |
Humedad | 0.08 |
Insoluble | 0.04 |
Yodo | 58.2ppm |
Calcio | 0.0061 |
Carbonato | 0.0009 |
Cloruro | 60.35 |
Magnesio | 0.00116 |
Cobre |
0 |
Cromo |
0 |
DESCRIPCIÓN | %VALOR |
---|---|
Cloruro de sodio | 99.5% |
Humedad | 0.08 |
Insoluble | 0.04 |
Yodo | 58.2ppm |
Calcio | 0.0061 |
Carbonato | 0.0009 |
Cloruro | 60.35 |
Magnesio | 0.00116 |
Cobre |
0 |
Cromo |
0 |