Guandules Secos 15oz. Agusto

Tamaño por Ración: 125g / Raciones por Envase: 4
Calorías 60 / Calorías de grasa 0
DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total | 0g | 6% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 230mg | 10% |
Carbohidrato | 13g | 4% |
Fibra Dietética | 4g | 16% |
Azúcar | 0g | - |
Proteínas | 5g | - |
Vitaminas A 0% |
Vitaminas C 2% |
- |
Calcio 4% |
Hierro 10% |
- |
Los porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2,000 Calorías